| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | NOV |
| Sertifikasi: | API |
| Nomor model: | BJ500 TON |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | USD 5000~10000 SET |
| Kemasan rincian: | Paket standar |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
| Menyediakan kemampuan: | 100 Potongan/potongan per Bulan |
| Nama Produk: | Sistem Penggerak Atas | Diameter Lubang Bor: | 100-150MM |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Putar: | 0 - 220rpm | Kapasitas Beban Dinilai: | 4.500kn(500t) |
| <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Torque of Break out</i> <b>Torsi Break out</b>: | 80kn.M | Kedalaman Lubang Bor: | >300m |
| Motor: | Motor DC | Kode HS: | 8431431000 |
| Sudut Kemiringan Lengan Kemiringan (Maks): | Maju 30" Kembali 55" | ||
| Menyoroti: | Tesco Bagian-Bagian Cadangan Rig Pengeboran,Sistem Penggerak Atas Motor DC,Bagian-bagian ganti top drive BJ 500 |
||
Sistem Top Drive Deskripsi suku cadang rig pengeboran:
TDS adalah salah satu revolusi teknologi terbesar peralatan minyak bumi yang digunakan untuk menggantikan Kelly dan meja putar.TDS dapat mengebor dengan triple alih-alih tunggal yang dapat mengurangi dua pertiga volume kerja makeup dan breakout dan sangat meningkatkan kecepatan pengeboran.
Bagian-bagian suku cadang rig pengeboran IBOP Parameter teknis:
| Spesifikasi | 250 Ton | 350 ton | 500 Ton |
| kedalaman pengeboran nominal (5 1/2 "pipa bor) | 4,000m ((13,000 kaki) | 5,000m ((16,000ft) | 7,000m ((23,000ft) |
| Kapasitas beban nominal | 2,250KN ((250t)) | 3,150KN ((350t) | 4,500KN ((500t) |
| Torsi pengeboran (terusan, maksimal) | 32KN.m | 36KN.m | 54KN.m |
| Kecepatan putar | 0 - 180 rpm | 0 - 180 rpm | 0 - 220 rpm |
| Kekuatan nominal motor induksi AC | 315 KW x 1 | 350KW x 1 | 350KW x 2 |
| Sudut miring lengan miring (maksimal) | Ke depan 30 "kembali 55" | Ke depan 30 "kembali 55" | Ke depan 30 "kembali 55" |
| Torsi maksimum dari pecah | 50KN.m | 65KN.m | 80KN.m |
| Tekanan kerja sistem hidrolik | 16MPa | 16MPa | 16MPa |
| Tegangan masuk kabinet penggerak | 600VAC | 600VAC | 600VAC |
| Jangkauan frekuensi variabel | Berkualitas 0 - 121Hz | Berkualitas 0 - 121Hz | Berkualitas 0 - 121Hz |
| Berkas pergantian mesin | 0 - 2,400 rpm | 0 - 2,400 rpm | 0 - 2,400 rpm |
| Rentang pipa bor | 2 7/8 " - 5 1/2 " | 2 7/8 " - 5 1/2 " | 2 7/8 " - 5 1/2 " |
| Suhu alarm motor | 220 derajat | 220 derajat | |
| Alarm Suhu minyak gir | 75 derajat | 75 derajat | |
| Alarm Suhu minyak hidrolik | 75 derajat | 75 derajat | |
| Rasio transmisi | 12.8:1 | 10.4:1 | |
| Berkas pergantian mesin | 0 - 2,400 rpm | 0 - 2,400 rpm | 0 - 2,400 rpm |
| Rentang pipa bor | 2 7/8 " - 5 1/2 " | 2 7/8 " - 5 1/2 " | 2 7/8 " - 5 1/2 " |
| Suhu alarm motor | 220 derajat | 220 derajat | |
| Alarm Suhu minyak gir | 75 derajat | 75 derajat | |
| Alarm Suhu minyak hidrolik | 75 derajat | 75 derajat | |
| Rasio transmisi | 12.8:1 | 10.4:1 |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi saya di:
atau
WhatsApp: +86 17391602750