| Menyoroti: | Bagian pengganti top drive cuci pipa,Bagian pengganti penggerak atas rig pengeboran |
||
|---|---|---|---|
| Model | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Beban statis maks KN(Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Kecepatan Putar Maks (r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Tekanan kerja maks (Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Jarak Bebas Kait (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Diameter Pipa Tengah (mm) | 64 | 75 | 75 |
| Bore batang mm(in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Ulir Sekrup Koneksi | Terhubung ke Pipa Tengah API | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| Terhubung ke Kelly API | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| Model motor udara | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Kecepatan terukur r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Daya KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Tekanan terukur MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Volume konsumsi udara m³/min | 17 udara bebas | 17 udara bebas | 17 udara bebas |
| Kecepatan putar terukur r/min | 92 | 92 | 92 |
| Torsi putar maks N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dimensi keseluruhan mm(in) | Panjang: 2505 Lebar: 758 Tinggi: 840 |
Panjang: 2880 Lebar: 1046 Tinggi: 1065 |
Panjang: 3015 Lebar: 1096 Tinggi: 1065 |
| Massa kg(KG) | 1341 | 2570 | 3060 |