| Bahan: | Paduan; Baja | Kustomisasi: | Dapat diterima |
|---|---|---|---|
| Tekanan operasi: | Tekanan atmosfer | Paket transportasi: | Koton/Kotak Kayu |
| Aplikasi: | Pengeboran | Kondisi: | Baru |
| Menyoroti: | Suku Cadang Penggerak Atas NOV,Komponen pengeboran lapangan minyak PS 450/500,Suku cadang Top Drive Rem Udara Drum |
||
PN 7803009 , REM AIR BRAKE UNTUK MODEL NOV TOPDRIVE PS 450/500
Deskripsi TDS
Suku Cadang Top Drive (TDS) adalah komponen penting yang digunakan dalam perawatan dan perbaikan top drive, yang merupakan peralatan pengeboran penting yang digunakan dalam industri minyak dan gas. TDS adalah singkatan dari "Top Drive System," dan suku cadang ini dirancang untuk dipasang dan meningkatkan kinerja top drive TDS.
Topland berfokus pada sistem peralatan utama (seri TDS) dan suku cadangnya (Silinder hidrolik, pengikut cam, selongsong, rem rotor, roda gigi, sakelar, pompa, dll.) dengan keunggulan yang ditingkatkan pada tenaga kuda yang lebih tinggi yang memberikan peningkatan signifikan pada kinerja, dan memastikan pelanggan menerima kualitas dan pengalaman solusi yang hemat biaya.
| S/N | P/N | DESKRIPSI |
| 1 | 1234.003.NATION.0005 | SCREW,CAP,1"X1 3/4",GRADE 5,2405082 |
| 2 | 1234.003.NATION.0006 | WASHER,1" 7619081 |
| 3 | 1234.003.NATION.0097 | HEATER,STRIP 78071101 |
| 4 | 1234.003.NATION.0012 | PIN,ACTUATOR MOUNT 2027321 |
| 5 | 1234.003.NATION.0112 | MUFFLER,F/3/4"NPT 7812062 |
| 7 | 1234.003.NATION.0168 | P/N : 7802981 , KONEKTOR UNTUK NOV TOPDRIVE PS 500 |
| 8 | 1234.003.NATION.0186 | ELBOW 1/4" P/NO. 7804210, P/N BARU: 56503-4-4-S |
| 9 | 1234.003.NATION.0217 | SHAFT, INPUT PINION (2 TEETH) 2027104 |
| 10 | 1234.003.NATION.0225 | SHIM (.020") THICK INPUT SHAFT 2027164 |
| 11 | 1234.003.NATION.0226 | SHIM, (.0075") THICK INPUT SHAFT P/N : 2027165 |
| 12 | 1234.003.NATION.0236 | GASKET, ACCESS COVER 2027156 |
| 13 | 1234.003.NATION.0248 | O RING 7817600-464 |
| 14 | 1234.003.NATION.0264 | GASKET, FRONT INSPECTION COVER 2027425 |
| 15 | 1234.003.NATION.0269 | GASKET, BEARING COVER 2027396 |
| 16 | 1234.003.NATION.0271 | COVER, INSPECTION 2027404 |
| 17 | 1234.003.NATION.0208 | STEM, DRIVE 2027110 |
| 18 | 1234.003.NATION.0211 | RING, BEARING RETAINING 6910106 |
| 19 | 1234.003.NATION.0410 | CAP,FILL P/N : 7802897 |
| 20 | 1234.003.NATION.0615 | KEY P/N : 2404130 |
| 21 | 1234.003.NATION.0250 | SPACER,PINION (2027212) |
| 22 | 1234.003.NATION.0022 | LINK, SPLINE, P/N: 2027125 UNTUK NATIONALPOWER SWIVEL PS-350/500, (SET=6PCE) |
| 23 | 1234.003.NATION.7516 | P/N : 7804192, ELBOW DENGAN "O RING",1/2"J.I.C |
| 24 | 1234.003.NATION.7525 | P/N : 2032972, RETAINER, BLOER WHEEL FORTOP DRIVE BLOWER MOTOR NATIONAL OILWELL PS500A |
| 25 | 1234.003.NATION.7546 | P/N : 6310120, NUT,3/4-10 UNC FLEXLOC UNTUKNATIONAL OILWEL TOP DRIVE PS-350/500 |
| 26 | 1234.003.NATION.7550 | PN : 2031398 , PIN 1 3/8" UNTUK NATIONAL-OILWELL TOP DRIVE PS-350/500 |
| 27 | 1234.003.NATION.7551 | PN : 2031399 , WASHER UNTUK NATIONAL-OILWELL TOP DRIVE PS-350/500 |
| 28 | 1234.003.NATION.7553 | PN : 6910097 , RING. RETAINER UNTUK NATIONAL-OILWELL TOP DRIVE PS-350/500 |
| 29 | 1234.003.NATION.0179 | CABLE,SHIELD 7802980 |
| 30 | 1234.003.NATION.0215 | 2405084, SCREW,CAP,1/2"X1 1/2" |
| 31 | 1234.003.NATION.0382 | P/N : 6875006 , PLUG, 3/4" NPT COUNTERSUNK |
| 32 | 1234.003.NATION.0359 | 7810072 , BOLT,KT - 4.1/2 EBFS(10BOLT,NUT,WASHR,GASKET) F/INPUTDRIVE SHAFT. |
| 33 | 1234.003.NATION.0388 | 7818817 , SENSOR,MAGNETIC PICKUP 5/8-18 X1.125" THREAD X 2.25" ( DYNALCO # M134 ) |
| 34 | 1234.003.NATION.0316 | 2027722, STRAINER,OIL |
| 35 | 1234.003.NATION.0329 | 2027108, RING, SHEAR, (P/N BARU. 2028323) |
| 36 | 1234.003.NATION.0335 | 2027158, DIPSTICK, GEARBOX |
| 37 | 1234.003.NATION.0337 | 2402420, CAPSCREW, 3/8" - 16UNC X 1-1/4" LGDRLD. HEX HEAD |
| 38 | 1234.003.NATION.0412 | 2027144, LATCH, HOOK |
| 39 | 1234.003.NATION.0283 | CLAMP,5 1/2" 2032809 |
| 40 | 1234.003.NATION.0284 | CLAMP,4 1/2" 2032811 |
| 41 | 1234.003.NATION.7593 | P/N : 7006210 , CAPSCREW, 3/8" - 16 X 1-1/2" LG.HEX SOCKET HEAD UNTUK NOV TOPDRIVE PS-350-500 |
| 42 | 1234.003.NATION.7600 | P/N : G7608067 , WASHER SEALING AZTECN100053SY SST UNTUK NATIONAL TOP DRIVEMODEL PS-350/501 |
| 43 | 1234.003.NATION.7601 | P/N : 700010916 , HEX HEAD CAP SCREW 1/4-20X 1 1/4 GR 5 ZN; UNTUK NATIONAL TOP DRIVEMODEL PS-350/502 |
| 44 | 1234.003.NATION.7607 | P/N : 7803009 , REM AIR BRAKE UNTUK MODEL NOV TOPDRIVE PS 450/500 |
| 45 | 1234.003.NATION.7016 | P/N : 2027204 , SHAFT, INPUT DRIVE UNTUKNATIONAL OUL WELL TOP DRIVE MODEL PS-500A |
| 46 | 1234.003.NATION.0617 | P/N : 2027210, PNEUMATIC ASSEMBLY, LINKKICKOUT SYSTEM. UNTUK NATIONAL OIL WELLTOP DRIVE PS-500 |
| 47 | 1234.003.NATION.7630 | P/N : 2028627 , DIE HEAD ASSEMBLY ,NC 50 UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 48 | 1234.003.NATION.7639 | P/N : 7612014-C , WASHER, 3/8' CAD. PLTD. HI-COLLAR SPRING LOCK UNTUK NOV POWERSWIVEL MODEL PS 350/500 |
| 49 | 1234.003.NATION.0653 | P/N : 612984U , WASH PIPE PACKING SET OF 5UNTUK NOV TOP DRIVE MODEL PS 500 |
| 50 | 1234.003.NATION.0655 | P/N : 781889005 , SHROUD, 1" CABLE GLANDUNTUK NOV TOP DRIVE MODEL PS 500 |
| 51 | 1234.003.NATION.7662 | P/N : 10027079-001 , SCREW, CAP;HEXHEAD,DRILLED;ASME B18.2. 1 UNTUK NATIONALTOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 52 | 1234.003.NATION.7663 | P/N : 10027080-001 , SCREW, CAPMODIFIED;HEX HEAD,DRILLED;MAC UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 53 | 1234.003.NATION.7664 | P/N : 10027127-001 , SCREW, CAPMODIFIED;HEX HEAD,DRILLED;DRI UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 54 | 1234.003.NATION.7665 | P/N : 10037341-001 , NUT, PROPRIETARY;HEXJAM;0.625- 11 UNC-2B UNTUK NATIONAL TOPDRIVE MODEL PS 350/500 |
| 55 | 1234.003.NATION.7666 | P/N : 10039426-001 , PIPE FITTING,THREADED;MATL STAINLESS;BU UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 56 | 1234.003.NATION.7667 | P/N : 10039439-001 , PIPE FITTING,THREADED;MATL IRON,MALLEAB UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 57 | 1234.003.NATION.7668 | P/N : 10050868-001 , WASHER;LOCK, HELICALSPRING;NOM SZ 0.313 UNTUK NATIONAL TOPDRIVE MODEL PS 350/500 |
| 58 | 1234.003.NATION.7669 | P/N : 10090397-001 , PIPE FITTING,THREADED;MATL IRON,MALLEAB UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 59 | 1234.003.NATION.7670 | P/N : 10362365-001 , WASHER,PROPRIETARY;STOP;TOP DRIVES UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 60 | 1234.003.NATION.7671 | P/N : 10375391-001 , SCREW, CAPMODIFIED;HEX HEAD;DRILLED S UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 61 | 1234.003.NATION.7672 | P/N : 10375392-001 , SCREW, CAPMODIFIED;HEX HEAD,DRILLED;DRI UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 62 | 1234.003.NATION.7676 | P/N : 10601257-001 , WASHER;FLAT;NOM SZ2.000 IN;MATL STEEL;C UNTUK NATIONAL TOPDRIVE MODEL PS 350/500 |
| 63 | 1234.003.NATION.7677 | P/N : 1312667 , SHIM, GE 752 SOLID 1/16 FRONTUNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 64 | 1234.003.NATION.7678 | P/N : 1312668 , SHIM, GE 752 LAM 1/16 FRONTUNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 65 | 1234.003.NATION.7680 | P/N : 1312670 , SHIM, GE-752 SOLID 1/16 REARUNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 66 | 1234.003.NATION.7681 | P/N : 1312671 , SHIM, GE-752 LAM 1/16 REARUNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 67 | 1234.003.NATION.7682 | P/N : 1312672 , SHIM, GE-752 SOLID 1/8 REARUNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 68 | 1234.003.NATION.7683 | P/N : 1620454 , WASHER, 5/8" HARDENED & CAD.P UNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS350/500 |
| 69 | 1234.003.NATION.7687 | P/N : 2027146 , HANGER,ELEVATOR KICKOUTPS350 UNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS350/500 |
| 70 | 1234.003.NATION.7688 | P/N : 2027150 , RETAINER, BEARING UNTUKNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 71 | 1234.003.NATION.7689 | P/N : 2027175 , CAM, HANDLING RING LOCKUNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 72 | 1234.003.NATION.7690 | P/N : 2027176 , SHAFT, HANDLING RING LOCKUNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 73 | 1234.003.NATION.7691 | P/N : 2027179 , COLLAR, HOUSING BEAMSLEEVE PS UNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODELPS 350/500 |
| 74 | 1234.003.NATION.7692 | P/N : 2027183 , GASKET, TORQUE TUBE COVERUNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 75 | 1234.003.NATION.7694 | P/N : 2027194 , PIN, LOWER LINK UNTUK NATIONALTOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
| 76 | 1234.003.NATION.7695 | P/N : 2027200 , RETAINER, COUNTERBALANCEPIN UNTUK NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS350/500 |
FAQ
1. Siapa kita?
Topland adalah pemasok terintegrasi yang didirikan pada tahun 2008. Kami adalah grup global pemasok ladang minyak dengan tim yang sangat baik di lebih dari 5 negara. seperti UEA, Kuwait, Iran, dan Arab Saudi.Kami bekerja sama dengan ADES, ECDE, EDC, SOCAR-AQS, PDL, SAKSON, ONGC dll.
2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas?
Selalu persyaratan ganda dan pengecekan gambar sebelum produksi;
Selalu Inspeksi akhir sebelum pengiriman;